Zaručujeme vám nižší ceny než konkurence, přesto špičkovou kvalitu odvedené práce.
| Bytové jednotky | |||
|---|---|---|---|
| 1+kk | 800 Kč | ||
| 2+kk | 1 200 Kč | ||
| 3+kk | 1 500 Kč | ||
| 4+kk | 2 000 Kč | ||
| bytové jádro | 1 100 Kč | ||
| revize odberného místa pro osazení elektroměru | 800 Kč | ||
| Provozovny | |||
| dle rozsahu | od | 2 000 Kč | |
| Rodinný dům | |||
| přízemí | 2 100 Kč | ||
| 1. podlaží | 2 500 Kč | ||
| 2. podlaží | 3 000 Kč | ||
| Jiná elektrická zařízení | |||
| Měření zjištění případného černého odběru | 200 Kč | ||
| Zásuvka pro plynový kotel | 500 Kč | ||
| Elektro zařízení studny (čerpadlo atd.) | 800 Kč | ||
| Elektro kotel 1F - 3F (domácnosti) | 800 Kč | ||
| Elektro zařízení pro bazény | 1 000 Kč | ||
| Svařovací zdroje | 180 Kč | ||
| Nouzová svítidla | 250 Kč | ||
| Elektro centrály | 500 Kč | ||
| Diesel agregáty | 1 500 Kč | ||
| Elektro jeřáby menší | 850 Kč | ||
| Elektro jeřýby větší | 1 000 Kč | ||
| Kotelny | 1 500 Kč | ||
| Mobilní stavební buňky | 1 500 Kč | ||
| Stavební / staveništní rozvaděče | 1 000 Kč | ||
| Objekty s nebezpečím výbuchu | |||
|
Standardní plynové kotelny |
dle rozsahu | kus | 2 500 Kč |
| Větší plynové kotelny | dle rozsahu | kus | 4 000 Kč |
| Plynové stanice LPG | dle rozsahu | kus | 2 500 Kč |
| Čerpací stanice PHM | dle rozsahu | kus | 3 000 Kč |
| Společné prostory domů Elektroinstalace | |||
| Bytový dům do 5 NP | 2 700 Kč | ||
| Bytový dům do 6 NP | 2 900 Kč | ||
| Bytový dům do 7 NP | 3 100 Kč | ||
| Bytový dům do 10 NP | 3 500 Kč | ||
| Bytový dům do 15 NP | 3 800 Kč | ||
| Objekty dle rozsahu jistících obvodů | |||
| Do 10 jistících obvodů | obvod | 90 Kč | |
| Do 20 jistících obvodů | obvod | 82 Kč | |
| Do 30 jistících obvodů | obvod | 80 Kč | |
| Do 40 jistících obvodů | obvod | 75 Kč | |
| Do 50 jistících obvodů | obvod | 70 Kč | |
| Do 60 jistících obvodů | obvod | 68 Kč | |
| Do 61-100 jistících obvodů | obvod | 65 Kč | |
| Do 101-200 jistících obvodů | obvod | 60 Kč | |
| Do 201-400 jistících obvodů | obvod | 55 Kč | |
| Do 401-1550 jistících obvodů | obvod | 45 Kč | |
| Nad 1551 jistících obvodů | obvod | smluvní | |
| Hromosvody bytové domy, rodinné domy, objekty | |||
| Bytový dům 1 NP - 15 NP (2 - 3 svody) | 1 000 Kč | ||
|
Rodinný dům ( 2-3 svody) |
1 000 Kč | ||
| Objekty (dle počtu svodů) | svod | 300 Kč | |
| Elektrospotřebiče výpočetní technika, spotřebiče do domácnosti, nářadí | |||
| Spotřebiče do 20 ks | paušálně | 1 500 Kč | |
| Spotřebiče od 21-50 ks | kus | 55 Kč | |
| Spotřebiče od 51-100 ks | kus | 52 Kč | |
| Spotřebiče od 101-150 ks | kus | 49 Kč | |
| Spotřebiče od 151-200 ks | kus | 46 Kč | |
| Spotřebiče od 201-300 ks | kus | 43 Kč | |
| Spotřebiče od 301-500 ks | kus | 33 Kč | |
| Spotřebiče od 501-1000 ks | kus | 28 Kč | |
| Spotřebiče nad 1000 ks | kus | smluvní | |
| Elektrospotřebiče ruční nářadí | |||
| Spotřebiče do 20 ks | paušálně | 1 500 Kč | |
| Spotřebiče od 21-50 ks | kus | 55 Kč | |
| Spotřebiče od 51-100 ks | kus | 52 Kč | |
| Spotřebiče od 101-150 ks | kus | 49 Kč | |
| Spotřebiče od 151-200 ks | kus | 46 Kč | |
| Spotřebiče od 201-300 ks | kus | 43 Kč | |
| Spotřebiče od 301-500 ks | kus | 33 Kč | |
| Spotřebiče od 501-1000 ks | kus | 28 Kč | |
| Spotřebiče nad 1000 ks | smluvní | ||
| Kontrola ručního nářadí elektro | od | 25 Kč | |
| Administrativní úkony | |||
| Revizní zpráva elektroinstalace | kus | 250 Kč | |
| Technická zpráva | kus | 150 Kč | |
| Posudek na úsporu el. energie RD | kus | 500 Kč | |
| Vyřazovací protokol | kus | 35 Kč | |
| Trafostanice | |||
| Zděné transformační stanice | od | 6 500 Kč | |
| Stožárové transformační stanice | kus | 4 700 Kč | |
| Pole rozvodny ( RO ) | od | 6 000 Kč | |
| Pole rozvodny ( RO ) modul | kus | 3 500 Kč | |
| Elektroinstalační přípojky revize pro PRE a ČEZ | |||
| Přípojka PRE | odb. místo | 800 Kč | |
| Přápojka ČEZ | odb. místo | 2 000 Kč | |
| Úpravy odběrných míst dle pžipojovacích podmínek PRE-ČEZ | |||
| Úprava 1F do 25A | odb. místo | 2 900 Kč | |
| Úprava 3F do 25A | odb. místo | 3 750 Kč | |
| Úprava 3F stavební přípojka | odb. místo | 4 150 Kč | |
| Pilíře přesuny elektroměrů dle prohlídky a stávající situace | smluvní | ||
| Speciální úkony | |||
| měření termokamerou | 1 000 kč / hod | ||
| Doprava | |||
| území města Ostrava | zdarma | ||
| mimo Ostrava | km | 7 Kč | |
| Sleva při opakované revizi | 10% |
Zaručujeme vám nižší ceny než konkurence, přesto špičkovou kvalitu odvedené práce.
Naši hlavní činnosti je montáž, údržba a servis elektrických zařízení v oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky včetně provádění revizí. K dispozici jsme pro Vás v Ostravě a přilehlém okolí.
Kolem elektroinstalací, revizí a kontrol přístrojů, oprav a montáží se pohybujeme už 20 let. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. Víme, co děláme a děláme to kvalitně.
Naskenujte QR kód